Size Guide
Alle maten zijn kledingmaten in centimeters, gemeten op het kledingstuk zelf (plat, borst = pit-to-pit).
Oversized
| Maat | Borst / pit-to-pit | Lengte |
|---|---|---|
| XS | 53,5 cm | 72,5 cm |
| S | 57 cm | 75 cm |
| M | 61 cm | 77,5 cm |
| L | 65 cm | 78,5 cm |
| XL | 68,5 cm | 80 cm |
| XXL | 71 cm | 81 cm |
Box Fit
| Maat | Borst / pit-to-pit | Lengte |
|---|---|---|
| XS | 54 cm | 63,5 cm |
| S | 57,5 cm | 66 cm |
| M | 61 cm | 68,5 cm |
| L | 64,5 cm | 71 cm |
| XL | 68 cm | 73,5 cm |
| XXL | 71,5 cm | 76 cm |
Maten kunnen ongeveer 1–2 cm afwijken door het productieproces.
Pasvorm
De oversized tee valt ruim met een dropped shoulder. Bij 180 cm en 82 kg is maat L de bedoelde oversized pasvorm; maat M valt reguliger. Gebruik Find my size op de productpagina voor een advies op basis van jouw lengte en gewicht.